| SULON PYTTYHIIHDOT 2015 TULOKSET | 11.3.2015 | ||
| Puhos | |||
| SARJA:TYTÖT 8 V. | |||
| 1,0 km | |||
| Nimi | Seura | Hiihtoaika | |
| 1 | Jasmin Huuho | KiU | 0.04.59 |
| 2 | Minttu Nenonen | ToU | 0.06.45 |
| SARJA:POJAT 8 V. | |||
| 1,0 km | |||
| Nimi | Seura | Hiihtoaika | |
| 1 | Jose Tiainen | KiU | 0.03.33 |
| 2 | Aapo Partinen | KiU | 0.05.52 |
| SARJA:TYTÖT 10 V. | |||
| 1,7 km | |||
| Nimi | Seura | Hiihtoaika | |
| 1 | Mila Hakulinen | KiU | 0.06.48 |
| 2 | Veera Varonen | KiU | 0.07.30 |
| SARJA:POJAT 10 V. | |||
| 1,7 km | |||
| Nimi | Seura | Hiihtoaika | |
| 1 | Veikka Vanhanen | KiU | 0.06.30 |
| 2 | Mikko Partinen | KiU | 0.06.34 |
| 3 | Miiro Rouvinen | PuVe | (3.52/1km) |
| SARJA:TYTÖT 12 V. | |||
| 3,4 km | |||
| Nimi | Seura | Hiihtoaika | |
| 1 | Karla Könönen | PyU | 0.12.07 |
| 2 | Siiri Uusitalo | LipHS | 0.12.23 |
| 3 | Janna Huuho | KiU | 0.13.05 |
| 4 | Emilia Jolkkonen | Polvijärven Vauhti | 0.13.30 |
| SARJA:POJAT 12 V. | |||
| 3,4 km | |||
| Nimi | Seura | Hiihtoaika | |
| 1 | Pauli Vuorma | LipHS | 0.10.32 |
| 2 | Jarkko Reijonen | JoKa | 0.10.55 |
| 3 | Juuso Miettinen | PyU | 0.12.01 |
| 4 | Joona Ikonen | KiU | 0.12.37 |
| 5 | Niklas Tiainen | KiU | 0.15.00 |
| Peetu Rouvinen | PuVe | kesk. | |
| SULON PYTTYHIIHDOT 2015 | 11.3.2015 | ||
| Puhos | |||
| SARJA:TYTÖT 14 V. | |||
| 3,4 km | |||
| Nimi | Seura | Hiihtoaika | |
| 1 | Iitu Vuorma | LipHS | 0.10.27 |
| 2 | Nea Pirhonen | ToU | 0.11.13 |
| SARJA:POJAT 14 V. | |||
| 3,4 km | |||
| Nimi | Seura | Hiihtoaika | |
| 1 | Jimi Huuho | KiU | 0.09.47 |
| 2 | Eemeli Tavi | Kerimäen Urh | 0.10.55 |
| 3 | Juho Miettinen | KiU | 0.11.14 |
| 4 | Lauri Partinen | KiU | 0.11.42 |
| SARJA:TYTÖT 16 V. | |||
| 5,0 km | |||
| Nimi | Seura | Hiihtoaika | |
| 1 | Nea Immonen | ToU | 0.16.37 |
| 2 | Johanna Lukkarinen | LipHS | 0.18.28 |
| SARJA:POJAT 16 V. | |||
| 5,0 km | |||
| Nimi | Seura | Hiihtoaika | |
| 1 | Riku Ikonen | KiU | 0.13.57 |
| 2 | Timo Lonkainen | KiU | 0.14.29 |
| 3 | Eelis Korhonen | LipHS | 0.14.29 |
| 4 | Konsta Vanhanen | KiU | 0.15.26 |
| SARJA:NAISET 18 V. | |||
| 5,0 km | |||
| Nimi | Seura | Hiihtoaika | |
| 1 | Riina Sorsa | Enon Kisa-Pojat | 0.15.39 |
| SARJA:NAISET 40 V. | |||
| 5,0 km | |||
| Nimi | Seura | Hiihtoaika | |
| 1 | Maarit Talonen | JoKa | 0.15.17 |
| SARJA:MIEHET 40 V. | |||
| 5,0 km | |||
| Nimi | Seura | Hiihtoaika | |
| 1 | Jukka Hautamäki | KontUrh | 0.13.33 |
| SULON PYTTYHIIHDOT 2015 | 11.3.2015 | ||
| Puhos | |||
| SARJA:MIEHET 50 V. | |||
| 5,0 km | |||
| Nimi | Seura | Hiihtoaika | |
| 1 | Markku Kontkanen | JHV | 0.14.27 |
| SARJA:MIEHET 60 V. | |||
| 3,4 km | |||
| Nimi | Seura | Hiihtoaika | |
| 1 | Voitto Parikka | Polvijärven Vauhti | 0.10.35 |
| 2 | Aimo Skogin | LipHS | 0.12.43 |
| SARJA:MIEHET 65 V. | |||
| 3,4 km | |||
| Nimi | Seura | Hiihtoaika | |
| 1 | Paavo Pajunen | Mikkelin Hiihtäjät | 0.09.46 |
| 2 | Pentti Torni | KiU | 0.10.35 |
| 3 | Yrjö Tuovinen | Juuan Jänne | 0.11.25 |
| SARJA:MIEHET 70 V. | |||
| 3,4 km | |||
| Nimi | Seura | Hiihtoaika | |
| 1 | Reino Immonen | LipHS | 0.10.35 |
| 2 | Yrjö Makkonen | JoKa | 0.12.10 |
| SARJA:NAISET YLEINEN | |||
| 5,0 km | |||
| Nimi | Seura | Hiihtoaika | |
| 1 | Laura Karkkulainen | KiU | 0.13.38 |
| 2 | Karoliina Ukskoski | Perhon Kiri | 0.14.03 |
| 3 | Reetta Nenonen | ToU | 0.15.09 |
| SARJA:MIEHET YLEINEN | |||
| 10 km | |||
| Nimi | Seura | Hiihtoaika | |
| 1 | Kari Varis | Kouvola HS | 0.22.57 |
| 2 | Jussi Simula | Jämsänkosken Ilves | 0.23.21 |
| 3 | Jussi Karkkulainen | KiU | 0.23.53 |
| 4 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 0.24.10 |
| 5 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 0.25.03 |
Sulonpyttyhiihtojen tulokset 2015
Tilaa:
Kommentit (Atom)